| ブランド名: | RONA |
| モデル番号: | RNCF PB206 |
| Moq: | 1単位 |
| 価格: | negotiable |
| 配達時間: | 7-15の仕事日 |
| 支払条件: | L/C、T/T |
| 技術的パラメータ | ||
| 製品の種類 | RNCF PB206 | |
| モーターの種類 | ブラシレスモーター | |
| メインボードの種類 | V2.621 | |
| 通常の走行寿命 | 500万回以上 | |
| センサー数量 | 6ペア | |
| パススピード | 30人/分 | |
| ハウジング材質 | SUS304ステンレス | |
| 通路幅 | 1200MM-1800MM | |
| スイングアーム材質 | 非環状 | √ |
| ステンレス鋼 | √ | |
| 通信インターフェース | ネット開口部 | √ |
| RS232 | √ | |
| RS485 | × | |
| ドライコンタクト | √ | |
| パラメーター | 入力インターフェース | AC100-240V、50/60HZ |
| 動作電圧 | DC24V | |
| 作業力 | 100ワット | |
| 作業温度 | -15℃〜70℃ | |
| 使用湿度 | 5%_90% | |
| 保護レベル | IP40 | |
| 寸法 | 220MM*1200MM*1000MM | |
| 重さ | 単一動作:100kg | |
| 作業環境 | 屋内/屋外 | |
寸法
![]()
| ブランド名: | RONA |
| モデル番号: | RNCF PB206 |
| Moq: | 1単位 |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | カートンおよび木のパッキング |
| 支払条件: | L/C、T/T |
| 技術的パラメータ | ||
| 製品の種類 | RNCF PB206 | |
| モーターの種類 | ブラシレスモーター | |
| メインボードの種類 | V2.621 | |
| 通常の走行寿命 | 500万回以上 | |
| センサー数量 | 6ペア | |
| パススピード | 30人/分 | |
| ハウジング材質 | SUS304ステンレス | |
| 通路幅 | 1200MM-1800MM | |
| スイングアーム材質 | 非環状 | √ |
| ステンレス鋼 | √ | |
| 通信インターフェース | ネット開口部 | √ |
| RS232 | √ | |
| RS485 | × | |
| ドライコンタクト | √ | |
| パラメーター | 入力インターフェース | AC100-240V、50/60HZ |
| 動作電圧 | DC24V | |
| 作業力 | 100ワット | |
| 作業温度 | -15℃〜70℃ | |
| 使用湿度 | 5%_90% | |
| 保護レベル | IP40 | |
| 寸法 | 220MM*1200MM*1000MM | |
| 重さ | 単一動作:100kg | |
| 作業環境 | 屋内/屋外 | |
寸法
![]()