ブランド名: | RONA |
モデル番号: | RNCF T138 |
Moq: | 1単位 |
価格: | negotiable |
配達時間: | 7-15の仕事日 |
支払条件: | L/C、T/T |
機能と特徴
寸法
技術的パラメータ
アイテム | フルオート | セミオート |
サイズ: | 1400MM*300MM*980MM | |
バーの長さ: | 550(mm) | |
バードライビングモデル: | デジタル | |
圧延方向: | 双方向、単方向(オプション) | |
ランプ表示: | 通過路表示 | |
メカニズムコア: | 電磁弁 | |
豊富な機能: | カウンター、LEDデジタルディスプレイ | |
作業条件: | 屋内/屋外 | |
温度: | -20℃~70℃ | |
アンチパニック: | 電源を切ると下がり、電源を入れると自動的に上がります | 電源を切ると下がり、電源を入れると手動で上がります |
カード読み取り窓: | 標準取り付けホルダーまたはカスタマイズされた | |
開始時間: | 0.2秒 | |
通過速度: | 20~30人/分 | |
作業力: | 80W | 50W |
動作電圧: | AC220±10%V 50±10%HZ | |
入力インターフェース: | リレー、ドライ接点信号または12Vパルス信号、パルス幅>100ms、駆動電流>10mA | |
通信ポート: | RS485、コンピュータに接続、リモコン |
ブランド名: | RONA |
モデル番号: | RNCF T138 |
Moq: | 1単位 |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | カートンおよび木のパッキング |
支払条件: | L/C、T/T |
機能と特徴
寸法
技術的パラメータ
アイテム | フルオート | セミオート |
サイズ: | 1400MM*300MM*980MM | |
バーの長さ: | 550(mm) | |
バードライビングモデル: | デジタル | |
圧延方向: | 双方向、単方向(オプション) | |
ランプ表示: | 通過路表示 | |
メカニズムコア: | 電磁弁 | |
豊富な機能: | カウンター、LEDデジタルディスプレイ | |
作業条件: | 屋内/屋外 | |
温度: | -20℃~70℃ | |
アンチパニック: | 電源を切ると下がり、電源を入れると自動的に上がります | 電源を切ると下がり、電源を入れると手動で上がります |
カード読み取り窓: | 標準取り付けホルダーまたはカスタマイズされた | |
開始時間: | 0.2秒 | |
通過速度: | 20~30人/分 | |
作業力: | 80W | 50W |
動作電圧: | AC220±10%V 50±10%HZ | |
入力インターフェース: | リレー、ドライ接点信号または12Vパルス信号、パルス幅>100ms、駆動電流>10mA | |
通信ポート: | RS485、コンピュータに接続、リモコン |